- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-07-15 | 开业 |
工商注册号 | 441381000406088 | 组织机构代码 | MA550W7P-7 | |
统一信用代码 | 91441303MA550W7P7L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441303MA550W7P7L | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-07-15至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-15 | |
登记机关 | 惠州市惠阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Tracer Agricultural Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 惠州市惠阳区镇隆镇井龙村委会沙堆159号 | |||
经营范围 |
农业科技开发;农、林业种植;加工、销售;农副产品、农产品;销售:饲料、五金、矿产品、纺织品、化工产品(不含危险化学品);自有场地租赁;货运代理;仓储服务;装卸服务;搬运服务;农业项目投资;物业管理;农产品贸易咨询服务;电子商务;市政工程;水利工程;环保工程;园林绿化工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|